Aufruf-Statistik für webnlp.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 3
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 2
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
26 2 66.67% 0 0.00% 2 66.67% 1 50.00% 1 50.00% 1 66.67%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 50.00% 1 50.00% 0 33.33%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 33.33%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 66.67% 0 0 0.00% 0 2 66.67% 0 1 66.67%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 66.67% 0 0.00% 1 66.67% 1 50.00% 193.158.142.136
2 1 33.33% 0 0.00% 0 33.33% 1 50.00% 198.3.103.81

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 66.67% 0 0.00% 1 66.67% 1 50.00% 193.158.142.136
2 1 33.33% 0 0.00% 0 33.33% 1 50.00% 198.3.103.81

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 66.67% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 1 33.33% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 3 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30