Aufruf-Statistik für webnlp.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 23-Jun-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 14.29% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 13.97%
4 1 14.29% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 13.97%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.29%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 42.86% 0 0.00% 1 25.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 43.17%
22 1 14.29% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 14.60%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.91%
1 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.29%
2 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 14.60%
3 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 13.97%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 13.97%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 1 28.26%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.26% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.60% 1 16.67% 216.34.42.216
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.91% 1 16.67% 216.34.42.42
4 1 14.29% 0 0.00% 0 13.97% 1 16.67% 62.157.34.192
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.29% 1 16.67% 198.3.103.57
6 1 14.29% 0 0.00% 0 13.97% 1 16.67% 62.104.210.89

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.26% 1 16.67% 212.187.226.111
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.91% 1 16.67% 216.34.42.42
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.60% 1 16.67% 216.34.42.216
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.29% 1 16.67% 198.3.103.57
5 1 14.29% 0 0.00% 0 13.97% 1 16.67% 62.157.34.192
6 1 14.29% 0 0.00% 0 13.97% 1 16.67% 62.104.210.89

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/939001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
3 1 14.29% SuperHTTP/1.0
4 1 14.29% ArchitextSpider
5 1 14.29% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30